Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Εμπρόσθιο γρανάζι 14T για KTM ’93-’20/Husaberg ’09-’14/Husqvarna ’14-’20/Beta ’05-’20 JTF1901.14 – Enduro Expert
€15,00
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Ταιριάζει σεSherco
Δες μοντέλα και χρονιές στον τίτλο. Δεν είσαι σίγουρος; Πάρε μας τηλέφωνο. Δες όλα τα μοντέλα
- Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
- Δυο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη — Συκιές & Θέρμη
- Απορία για τη συμβατότητα; 2310 615 530
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:Beta RR 250 4T Enduro |
2005 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2006 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2013 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2014 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2015 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2016 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2017 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2007 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2014 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2015 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2016 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2017 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2013 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2014 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2015 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2016 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2017 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2013 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2014 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2015 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2016 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2017 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2011 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2012 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2013 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2014 |
| Beta RR 350 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 350 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 350 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 350 4T Enduro Factory | 2012- 2014 |
| Beta RR 350 4T Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 390 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 390 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 400 Enduro | 2005 |
| Beta RR 400 Enduro | 2006 |
| Beta RR 400 Enduro | 2007 |
| Beta RR 400 Enduro | 2008 |
| Beta RR 400 Enduro | 2009 |
| Beta RR 400 Enduro | 2010 |
| Beta RR 400 Enduro | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro | 2012 |
| Beta RR 400 Enduro | 2013 |
| Beta RR 400 Enduro | 2014 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 450 Enduro | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro | 2006 |
| Beta RR 450 Enduro | 2007 |
| Beta RR 450 Enduro | 2008 |
| Beta RR 450 Enduro | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro | 2010 |
| Beta RR 450 Enduro | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro | 2014 |
| Beta RR 450 Enduro Cross Country | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2006- 2008 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 498 Enduro | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro | 2014 |
| Beta RR 498 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 520 Enduro | 2010 |
| Beta RR 520 Enduro | 2011 |
| Beta RR 520 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 525 Enduro | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro | 2006 |
| Beta RR 525 Enduro | 2007 |
| Beta RR 525 Enduro | 2008 |
| Beta RR 525 Enduro | 2009 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2006- 2008 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2009 |
| Beta Xtrainer 300 2T | 2015 |
| Beta Xtrainer 300 2T | 2016 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 |
| Husaberg TE 125 2T Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 125 2T Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011 |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2013- 2014 |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011 |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2013- 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2015 |
| Husqvarna FC 250 | 2016 |
| Husqvarna FC 250 | 2017 |
| Husqvarna FC 250 | 2018 |
| Husqvarna FC 250 | 2019 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 |
| Husqvarna FC 350 | 2015 |
| Husqvarna FC 350 | 2016 |
| Husqvarna FC 350 | 2017 |
| Husqvarna FC 350 | 2018 |
| Husqvarna FC 350 | 2019 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 |
| Husqvarna FC 450 | 2015 |
| Husqvarna FC 450 | 2016 |
| Husqvarna FC 450 | 2017 |
| Husqvarna FC 450 | 2018 |
| Husqvarna FC 450 | 2019 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 |
| Husqvarna FE 250 | 2015 |
| Husqvarna FE 250 | 2016 |
| Husqvarna FE 250 | 2017 |
| Husqvarna FE 250 | 2018 |
| Husqvarna FE 250 | 2019 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 |
| Husqvarna FE 350 | 2015 |
| Husqvarna FE 350 | 2016 |
| Husqvarna FE 350 | 2017 |
| Husqvarna FE 350 | 2018 |
| Husqvarna FE 350 | 2019 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 |
| Husqvarna FE 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 450 | 2016 |
| Husqvarna FE 450 | 2017 |
| Husqvarna FE 450 | 2018 |
| Husqvarna FE 450 | 2019 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 |
| Husqvarna FE 501 | 2015 |
| Husqvarna FE 501 | 2016 |
| Husqvarna FE 501 | 2017 |
| Husqvarna FE 501 | 2018 |
| Husqvarna FE 501 | 2019 |
| Husqvarna FS 450 | 2015 |
| Husqvarna FS 450 | 2016 |
| Husqvarna FS 450 | 2017 |
| Husqvarna FS 450 | 2018 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 |
| Husqvarna TC 125 | 2015 |
| Husqvarna TC 125 | 2016 |
| Husqvarna TC 125 | 2017 |
| Husqvarna TC 125 | 2018 |
| Husqvarna TC 125 | 2019 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2017 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2018 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2019 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2017 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2019 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2017 |
| Husqvarna TE 300 2T i | 2018 |
| Husqvarna TE 300 2T i | 2019 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 |
| Husqvarna TX 125 | 2018 |
| Husqvarna TX 125 | 2019 |
| KTM EGS 125 2T | 1993 |
| KTM EGS 125 2T | 1994 |
| KTM EGS 125 2T | 1995 |
| KTM EGS 125 2T | 1996 |
| KTM EGS 125 2T | 1997 |
| KTM EGS 125 2T | 1998 |
| KTM EGS 125 2T | 1999 |
| KTM EGS 200 2T | 1998 |
| KTM EGS 200 2T | 1999 |
| KTM EGS 250 2T | 1993 |
| KTM EGS 250 2T | 1994 |
| KTM EGS 250 2T | 1995 |
| KTM EGS 250 2T | 1996 |
| KTM EGS 250 2T | 1997 |
| KTM EGS 250 2T | 1998 |
| KTM EGS 250 2T | 1999 |
| KTM EGS 300 2T | 1993 |
| KTM EGS 300 2T | 1994 |
| KTM EGS 300 2T | 1995 |
| KTM EGS 300 2T | 1996 |
| KTM EGS 300 2T | 1997 |
| KTM EGS 300 2T | 1998 |
| KTM EGS 300 2T | 1999 |
| KTM EGS 360 2T | 1996 |
| KTM EGS 360 2T | 1996 |
| KTM EGS 360 2T | 1997 |
| KTM EGS 360 2T | 1997 |
| KTM EGS 380 2T | 1998 |
| KTM EGS 380 2T | 1999 |
| KTM EXC 125 2T | 1993 |
| KTM EXC 125 2T | 1994 |
| KTM EXC 125 2T | 1995 |
| KTM EXC 125 2T | 1996 |
| KTM EXC 125 2T | 1997 |
| KTM EXC 125 2T | 1998 |
| KTM EXC 125 2T | 1999 |
| KTM EXC 125 2T | 2000 |
| KTM EXC 125 2T | 2001 |
| KTM EXC 125 2T | 2002 |
| KTM EXC 125 2T | 2003 |
| KTM EXC 125 2T | 2004 |
| KTM EXC 125 2T | 2005 |
| KTM EXC 125 2T | 2006 |
| KTM EXC 125 2T | 2007 |
| KTM EXC 125 2T | 2008 |
| KTM EXC 125 2T | 2009 |
| KTM EXC 125 2T | 2010 |
| KTM EXC 125 2T | 2011 |
| KTM EXC 125 2T | 2012 |
| KTM EXC 125 2T | 2013 |
| KTM EXC 125 2T | 2014 |
| KTM EXC 125 2T | 2015 |
| KTM EXC 125 2T | 2016 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 200 2T | 1998 |
| KTM EXC 200 2T | 1999 |
| KTM EXC 200 2T | 2000 |
| KTM EXC 200 2T | 2001 |
| KTM EXC 200 2T | 2002 |
| KTM EXC 200 2T | 2003 |
| KTM EXC 200 2T | 2004 |
| KTM EXC 200 2T | 2005 |
| KTM EXC 200 2T | 2006 |
| KTM EXC 200 2T | 2007 |
| KTM EXC 200 2T | 2008 |
| KTM EXC 200 2T | 2009 |
| KTM EXC 200 2T | 2010 |
| KTM EXC 200 2T | 2011 |
| KTM EXC 200 2T | 2012 |
| KTM EXC 200 2T | 2013 |
| KTM EXC 200 2T | 2014 |
| KTM EXC 200 2T | 2015 |
| KTM EXC 200 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 2T | 1993 |
| KTM EXC 250 2T | 1994 |
| KTM EXC 250 2T | 1995 |
| KTM EXC 250 2T | 1996 |
| KTM EXC 250 2T | 1997 |
| KTM EXC 250 2T | 1998 |
| KTM EXC 250 2T | 1999 |
| KTM EXC 250 2T | 2000 |
| KTM EXC 250 2T | 2001 |
| KTM EXC 250 2T | 2002 |
| KTM EXC 250 2T | 2003 |
| KTM EXC 250 2T | 2004 |
| KTM EXC 250 2T | 2005 |
| KTM EXC 250 2T | 2006 |
| KTM EXC 250 2T | 2007 |
| KTM EXC 250 2T | 2008 |
| KTM EXC 250 2T | 2009 |
| KTM EXC 250 2T | 2010 |
| KTM EXC 250 2T | 2011 |
| KTM EXC 250 2T | 2012 |
| KTM EXC 250 2T | 2013 |
| KTM EXC 250 2T | 2014 |
| KTM EXC 250 2T | 2015 |
| KTM EXC 250 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 2T | 2017 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2002 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2003 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2004 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2005 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2006 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 300 2T | 1993 |
| KTM EXC 300 2T | 1994 |
| KTM EXC 300 2T | 1995 |
| KTM EXC 300 2T | 1996 |
| KTM EXC 300 2T | 1997 |
| KTM EXC 300 2T | 1998 |
| KTM EXC 300 2T | 1999 |
| KTM EXC 300 2T | 2000 |
| KTM EXC 300 2T | 2001 |
| KTM EXC 300 2T | 2002 |
| KTM EXC 300 2T | 2003 |
| KTM EXC 300 2T | 2004 |
| KTM EXC 300 2T | 2005 |
| KTM EXC 300 2T | 2006 |
| KTM EXC 300 2T | 2007 |
| KTM EXC 300 2T | 2009 |
| KTM EXC 300 2T | 2010 |
| KTM EXC 300 2T | 2011 |
| KTM EXC 300 2T | 2012 |
| KTM EXC 300 2T | 2013 |
| KTM EXC 300 2T | 2014 |
| KTM EXC 300 2T | 2015 |
| KTM EXC 300 2T | 2016 |
| KTM EXC 300 2T | 2017 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 360 2T | 1996 |
| KTM EXC 360 2T | 1997 |
| KTM EXC 380 2T | 1998 |
| KTM EXC 380 2T | 1999 |
| KTM EXC 380 2T | 2000 |
| KTM EXC 380 2T | 2001 |
| KTM EXC 400 | 2009 |
| KTM EXC 400 | 2010 |
| KTM EXC 400 | 2011 |
| KTM EXC 400 Racing | 2000 |
| KTM EXC 400 Racing | 2001 |
| KTM EXC 400 Racing | 2002 |
| KTM EXC 400 Racing | 2003 |
| KTM EXC 400 Racing | 2004 |
| KTM EXC 400 Racing | 2005 |
| KTM EXC 400 Racing | 2006 |
| KTM EXC 400 Racing | 2007 |
| KTM EXC 440 2T | 1994 |
| KTM EXC 440 2T | 1995 |
| KTM EXC 450 R | 2008 |
| KTM EXC 450 | 2009 |
| KTM EXC 450 | 2010 |
| KTM EXC 450 | 2011 |
| KTM EXC 450 ie | 2012 |
| KTM EXC 450 ie | 2013 |
| KTM EXC 450 ie | 2014 |
| KTM EXC 450 ie | 2015 |
| KTM EXC 450 ie | 2016 |
| KTM EXC 450 Racing | 2003 |
| KTM EXC 450 Racing | 2004 |
| KTM EXC 450 Racing | 2005 |
| KTM EXC 450 Racing | 2006 |
| KTM EXC 450 Racing | 2007 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 |
| KTM EXC 500 ie | 2013 |
| KTM EXC 500 ie | 2014 |
| KTM EXC 500 ie | 2015 |
| KTM EXC 500 ie | 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 520 Racing | 2000 |
| KTM EXC 520 Racing | 2001 |
| KTM EXC 520 Racing | 2002 |
| KTM EXC 525 Racing | 2003 |
| KTM EXC 525 Racing | 2004 |
| KTM EXC 525 Racing | 2005 |
| KTM EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM EXC 525 Racing | 2007 |
| KTM EXC 530 R | 2008 |
| KTM EXC 530 | 2009 |
| KTM EXC 530 | 2010 |
| KTM EXC 530 | 2011 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-E 300 2T | 2007 |
| KTM EXC-E 300 2T | 2008 |
| KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2007 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2008 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2017 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2018 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2019 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2017 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2018 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2019 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2017 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2018 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2019 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2017 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2018 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2019 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2019 |
| KTM EXE 125 2T | 2000 |
| KTM EXE 125 2T | 2001 |
| KTM EXE 125 2T Supermoto | 2000 |
| KTM EXE 125 2T Supermoto | 2001 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2014 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2015 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2016 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2017 |
| KTM Freeride 250 F 4T | 2018 |
| KTM Freeride 350 4T | 2012 |
| KTM Freeride 350 4T | 2013 |
| KTM Freeride 350 4T | 2014 |
| KTM Freeride 350 4T | 2015 |
| KTM Freeride 350 4T | 2016 |
| KTM Freeride 350 4T | 2017 |
| KTM Freeride E E-SX E-Bike | 2014- 2016 |
| KTM Freeride E E-XC E-Bike | 2015- 2016 |
| KTM Freeride E E-SM E-Bike | 2015- 2016 |
| KTM Freeride E E-XC E-Bike | 2017 |
| KTM Freeride E E-SX E-Bike | 2017 |
| KTM Freeride E E-SM E-Bike | 2017 |
| KTM Freeride E E-XC E-Bike | 2018 |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2005 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2006 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2007 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2008 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2009 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2010- 2011 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2012 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2014 |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2004 |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2005 |
| KTM SMR 560 Supermoto | 2006 |
| KTM SMR 560 Supermoto | 2007 |
| KTM SX 125 2T | 1993 |
| KTM SX 125 2T | 1994 |
| KTM SX 125 2T | 1995 |
| KTM SX 125 2T | 1996 |
| KTM SX 125 2T | 1997 |
| KTM SX 125 2T | 1998 |
| KTM SX 125 2T | 1999 |
| KTM SX 125 2T | 2000 |
| KTM SX 125 2T | 2001 |
| KTM SX 125 2T | 2002 |
| KTM SX 125 2T | 2003 |
| KTM SX 125 2T | 2004 |
| KTM SX 125 2T | 2005 |
| KTM SX 125 2T | 2006 |
| KTM SX 125 2T | 2007 |
| KTM SX 125 2T | 2008 |
| KTM SX 125 2T | 2009 |
| KTM SX 125 2T | 2010 |
| KTM SX 125 2T | 2011 |
| KTM SX 125 2T | 2012 |
| KTM SX 125 2T | 2013 |
| KTM SX 125 2T | 2014 |
| KTM SX 125 2T | 2015 |
| KTM SX 125 2T | 2016 |
| KTM SX 125 2T | 2017 |
| KTM SX 125 2T | 2018 |
| KTM SX 125 2T | 2019 |
| KTM SX 150 2T | 2009- 2010 |
| KTM SX 150 2T | 2011 |
| KTM SX 150 2T | 2012 |
| KTM SX 150 2T | 2013 |
| KTM SX 150 2T | 2014 |
| KTM SX 150 2T | 2015 |
| KTM SX 150 2T | 2016 |
| KTM SX 150 2T | 2017 |
| KTM SX 150 2T | 2018 |
| KTM SX 150 2T | 2019 |
| KTM SX 200 2T | 2003 |
| KTM SX 200 2T | 2004 |
| KTM SX 250 2T | 1993 |
| KTM SX 250 2T | 1994 |
| KTM SX 250 2T | 1995 |
| KTM SX 250 2T | 1996 |
| KTM SX 250 2T | 1997 |
| KTM SX 250 2T | 1998 |
| KTM SX 250 2T | 1999 |
| KTM SX 250 2T | 2000 |
| KTM SX 250 2T | 2001 |
| KTM SX 250 2T | 2002 |
| KTM SX 250 2T | 2003 |
| KTM SX 250 2T | 2004 |
| KTM SX 250 2T | 2005 |
| KTM SX 250 2T | 2006 |
| KTM SX 250 2T | 2007 |
| KTM SX 250 2T | 2008 |
| KTM SX 250 2T | 2009 |
| KTM SX 250 2T | 2010 |
| KTM SX 250 2T | 2011 |
| KTM SX 250 2T | 2012 |
| KTM SX 250 2T | 2013 |
| KTM SX 250 2T | 2014 |
| KTM SX 250 2T | 2015 |
| KTM SX 250 2T | 2016 |
| KTM SX 250 2T | 2017 |
| KTM SX 250 2T | 2018 |
| KTM SX 250 2T | 2019 |
| KTM SX 300 2T | 1993 |
| KTM SX 300 2T | 1994 |
| KTM SX 300 2T | 1995 |
| KTM SX 360 2T | 1996 |
| KTM SX 360 2T | 1997 |
| KTM SX 380 2T | 1998 |
| KTM SX 380 2T | 1999 |
| KTM SX 380 2T | 2000 |
| KTM SX 380 2T | 2001 |
| KTM SX 380 2T | 2002 |
| KTM SX 400 Racing | 2000 |
| KTM SX 400 Racing | 2001 |
| KTM SX 400 Racing | 2002 |
| KTM SX 440 2T | 1994 |
| KTM SX 450 Racing | 2003 |
| KTM SX 450 Racing | 2004 |
| KTM SX 450 Racing | 2005 |
| KTM SX 450 Racing | 2006 |
| KTM SX 500 2T | 1992- 1993 |
| KTM SX 500 2T | 1995 |
| KTM SX 520 Racing | 2000 |
| KTM SX 520 Racing | 2001 |
| KTM SX 520 Racing | 2002 |
| KTM SX 525 Racing | 2003 |
| KTM SX 525 Racing | 2004 |
| KTM SX 525 Racing | 2005 |
| KTM SX 525 Racing | 2006 |
| KTM SX Quad 450 | 2009 |
| KTM SX Quad 450 | 2010- 2011 |
| KTM SX Quad 505 | 2009 |
| KTM SX Quad 505 | 2010- 2011 |
| KTM SX Quad 505 | 2012- 2013 |
| KTM SX-F 250 4T | 2006 |
| KTM SX-F 250 4T | 2007 |
| KTM SX-F 250 4T | 2008 |
| KTM SX-F 250 4T | 2009 |
| KTM SX-F 250 4T | 2010 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2011 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2012 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2013 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2014 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2015 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2016 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2017 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2018 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2019 |
| KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | 2017 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 |
