Τιμόνι για KTM/ Husqvarna/ GASGAS – AWORKX
- Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
- Δυο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη — Συκιές & Θέρμη
- Απορία για τη συμβατότητα; 2310 615 530
The AWORKX handlebar fits all motorcycles equipped with a 28.6 mm handlebar. He is available with or without crossbar in different colors and designs.
Due to its 4.4 mm wall thickness, he is more resistant, if it should come to unwanted ground contact.
Nevertheless, he loses nothing in flexibility.
The types with crossbar, the crossbar and brackets of the crossbar can be easily removed to get even more flexibility.
The handlebar pad is included with the crossbar models. Made of aluminum, with centering lines at the handlebar clamping points and the anodized design, it is an absolute eye-catcher.
The standard model corresponds to the standard version of the KTM EXC(F), Husqvarna TE/FE, GASGAS EC(F).
The lower version corresponds to the standard version of the KTM SX(F), Husqvarna TC/FC, GASGAS MC(F).
The handlebars in both versions correspond to the dimensions of the standard handlebars of the models listed above, but can also be installed on all other models and motorcycle brands.
Diameter 28,6mm
| Μάρκα | Μοντέλο | Χρονιές |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 | Ολες |
| BETA | RR 200 | Ολες |
| BETA | RR 250 | Ολες |
| BETA | RR 300 | Ολες |
| BETA | RR 350 | Ολες |
| BETA | RR 390 | Ολες |
| BETA | RR 430 | Ολες |
| BETA | RR 480 | Ολες |
| BETA | XTRAINER 250 | Ολες |
| BETA | XTRAINER 300 | Ολες |
| FANTIC | XE 125 | Ολες |
| FANTIC | XEF 250 | Ολες |
| FANTIC | XEF 450 | Ολες |
| FANTIC | XX 125 | Ολες |
| FANTIC | XX 250 | Ολες |
| FANTIC | XXF 250 | Ολες |
| FANTIC | XXF 450 | Ολες |
| GASGAS | EC 250 | Ολες |
| GASGAS | EC 300 | Ολες |
| GASGAS | EC-F 250 | Ολες |
| GASGAS | EC-F 350 | Ολες |
| GASGAS | MC 125 | Ολες |
| GASGAS | MC 250 | Ολες |
| GASGAS | MC-F 250 | Ολες |
| GASGAS | MC-F 350 | Ολες |
| GASGAS | MC-F 450 | Ολες |
| HONDA | CR 125 | Ολες |
| HONDA | CR 250 | Ολες |
| HONDA | CRF-R 150 | Ολες |
| HONDA | CRF-R 250 | Ολες |
| HONDA | CRF-R 450 | Ολες |
| HONDA | CRF-RX 250 | Ολες |
| HONDA | CRF-RX 450 | Ολες |
| HONDA | CRF-X 250 | Ολες |
| HONDA | CRF-X 450 | Ολες |
| HUSABERG | FC 450 | Ολες |
| HUSABERG | FC 550 | Ολες |
| HUSABERG | FE 250 | Ολες |
| HUSABERG | FE 350 | Ολες |
| HUSABERG | FE 390 | Ολες |
| HUSABERG | FE 450 | Ολες |
| HUSABERG | FE 501 | Ολες |
| HUSABERG | FE 550 | Ολες |
| HUSABERG | FE 570 | Ολες |
| HUSABERG | FE 650 | Ολες |
| HUSABERG | TE 125 | Ολες |
| HUSABERG | TE 250 | Ολες |
| HUSABERG | TE 300 | Ολες |
| HUSQVARNA | FC 250 | Ολες |
| HUSQVARNA | FC 350 | Ολες |
| HUSQVARNA | FC 450 | Ολες |
| HUSQVARNA | FE 250 | Ολες |
| HUSQVARNA | FE 350 | Ολες |
| HUSQVARNA | FE 450 | Ολες |
| HUSQVARNA | FE 501 | Ολες |
| HUSQVARNA | TC 125 | Ολες |
| HUSQVARNA | TC 250 | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 125 | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 150 | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 150i | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 250 | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 250i | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 300 | Ολες |
| HUSQVARNA | TE 300i | Ολες |
| KAWASAKI | KX 125 | Ολες |
| KAWASAKI | KX 250 | Ολες |
| KAWASAKI | KX-F 250 | Ολες |
| KAWASAKI | KX-F 450 | Ολες |
| KTM | EXC 125 | Ολες |
| KTM | EXC 150 TBI | Ολες |
| KTM | EXC 150 TPI | Ολες |
| KTM | EXC 200 | Ολες |
| KTM | EXC 250 | Ολες |
| KTM | EXC 250 TBI | Ολες |
| KTM | EXC 250 TPI | Ολες |
| KTM | EXC 300 | Ολες |
| KTM | EXC 300 TBI | Ολες |
| KTM | EXC 300 TPI | Ολες |
| KTM | EXC-F 250 | Ολες |
| KTM | EXC-F 350 | Ολες |
| KTM | EXC-F 400 | Ολες |
| KTM | EXC-F 450 | Ολες |
| KTM | EXC-F 500 | Ολες |
| KTM | EXC-F 525 | Ολες |
| KTM | EXC-F 530 | Ολες |
| KTM | FREERIDE 350 | Ολες |
| KTM | FREERIDE F 250 | Ολες |
| KTM | FREERIDE R 250 | Ολες |
| KTM | SX 125 | Ολες |
| KTM | SX 150 | Ολες |
| KTM | SX 250 | Ολες |
| KTM | SX 300 | Ολες |
| KTM | SX 380 | Ολες |
| KTM | SX-F 250 | Ολες |
| KTM | SX-F 350 | Ολες |
| KTM | SX-F 450 | Ολες |
| KTM | SX-F 505 | Ολες |
| KTM | SX-F 520 | Ολες |
| KTM | SX-F 525 | Ολες |
| SHERCO | SC FACTORY 125 | Ολες |
| SHERCO | SC FACTORY 250 | Ολες |
| SHERCO | SC FACTORY 300 | Ολες |
| SHERCO | SCF FACTORY 250 | Ολες |
| SHERCO | SCF FACTORY 300 | Ολες |
| SHERCO | SCF FACTORY 450 | Ολες |
| SHERCO | SCF FACTORY 500 | Ολες |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | Ολες |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | Ολες |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | Ολες |
| SHERCO | SE-R 125 | Ολες |
| SHERCO | SE-R 250 | Ολες |
| SHERCO | SE-R 300 | Ολες |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | Ολες |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | Ολες |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | Ολες |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | Ολες |
| SHERCO | SEF-R 250 | Ολες |
| SHERCO | SEF-R 300 | Ολες |
| SHERCO | SEF-R 450 | Ολες |
| SHERCO | SEF-R 500 | Ολες |
| SUZUKI | RM 125 | Ολες |
| SUZUKI | RM 250 | Ολες |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Ολες |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Ολες |
| YAMAHA | WR-F 250 | Ολες |
| YAMAHA | WR-F 450 | Ολες |
| YAMAHA | YZ 125 | Ολες |
| YAMAHA | YZ 250 | Ολες |
| YAMAHA | YZ-F 250 | Ολες |
| YAMAHA | YZ-F 450 | Ολες |
Οι μάρκες και τα μοντέλα αναφέρονται ως «ταιριάζει σε». Για οποιαδήποτε απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2310 615 530.
Για το τιμόνι
Ισως χρειαστείς επίσης
Polisport
Χούφτες MX FORCE ανοιχτού τύπου – POLISPORT
€35,00
KTM
Χειρολαβές ανοιχτές SX / EXC / EXC-F / SX-F 2023-2024 – KTM
€45,00
Polisport
Χούφτες MX AIR ανοιχτού τύπου 2 θέσεων – POLISPORT
€35,00
Enduro Expert
Μανέτα φρένου για Gas Gas EC 250/300 ’24-’25 Husqvarna TE 250/300 2024 (A59002031000) – ENDURO EXPERT
€25,00
Polisport
Χούφτες MX FLOW ανοιχτού τύπου UNIVERSAL CRF450R/CRF 450RX 2021-’22 – POLISPORT
€45,00
Enduro Expert
Λεβιέ ταχυτήτων για KTM/ Husqvarna/ Gas Gas 125-300 2024-’27 TBI (A42034031000) ASC146SEE – ENDURO EXPERT
€35,00
-7%
Enduro Expert
Λεβιέ ταχυτήτων για KTM EXC TPI 250/300 ’18-’23/ Gas Gas TPI/ Husqvarna TPI (55434031000/ ASC112EE) ASC612EE – ENDURO EXPERT
€60,00
Factory Enduro Parts
Kit προστασίας χούφτας τιμονιού 2020-2026 Husqvarna/ Wrap-around handguard kit
€45,00