Skip to product information
2 μοντέλα
Οπίσθια δισκόπλακα KTM – HUSKY – GASGAS SIX DAYS – 129SP
Sale price
€55,00
Regular price
€65,00
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Δες μοντέλα και χρονιές στον τίτλο. Δεν είσαι σίγουρος; Πάρε μας τηλέφωνο. Δες όλα τα μοντέλα
- Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
- Δυο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη — Συκιές & Θέρμη
- Απορία για τη συμβατότητα; 2310 615 530
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ :
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| DS | 02/06 | 644 | REAR |
| R30 | 02/06 | 644 | REAR |
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| EC 2T | 21/22 | 250 | REAR |
| EC 2T | 21/22 | 300 | REAR |
| EC 2T SM WHEELS | 21/22 | 300 | REAR |
| EC 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/22 | 250 | REAR |
| EC F 4T | 21/22 | 250 | REAR |
| EC F 4T | 21/22 | 350 | REAR |
| EC F 4T SM WHEELS | 21/22 | 250 | REAR |
| EC F 4T SM WHEELS | 21/22 | 350 | REAR |
| EX 2T | 21/22 | 250 | REAR |
| EX 2T | 21/22 | 300 | REAR |
| EX 2T SM WHEELS | 21/22 | 300 | REAR |
| EX 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/22 | 250 | REAR |
| EX F 4T | 21/22 | 250 | REAR |
| EX F 4T | 21/22 | 350 | REAR |
| EX F 4T | 21/22 | 450 | REAR |
| EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 250 | REAR |
| EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 350 | REAR |
| EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 450 | REAR |
| MC 2T | 21/23 | 125 | REAR |
| MC 2T | 22/23 | 250 | REAR |
| MC 2T SM WHEELS | 22 | 250 | REAR |
| MC 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/23 | 125 | REAR |
| MC F 4T | 21/23 | 250 | REAR |
| MC F 4T | 21/23 | 350 | REAR |
| MC F 4T | 21/23 | 450 | REAR |
| MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 250 | REAR |
| MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 350 | REAR |
| MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 450 | REAR |
| MC F 4T TROY LEE DESIGNS | 22 | 450 | REAR |
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| FC | 04 | 450 | REAR |
| FC / FC 4 CR | 99/03 | 600 | REAR |
| FE | 08/12 | 570 | REAR |
| FE | 09/14 | 450 | REAR |
| FE | 10/12 | 390 | REAR |
| FE | 11/13 | 501 | REAR |
| FE | 13/14 | 350 | REAR |
| FE / FE 4T | 11/14 | 250 | REAR |
| FE E | 01/08 | 650 | REAR |
| FE E | 06/08 | 450 | REAR |
| FE E | 99/02 | 600 | REAR |
| FE S | 99/03 | 600 | REAR |
| FE S | 99/04 | 501 | REAR |
| FS | 10/11 | 570 | REAR |
| FS E / FX E | 01/05 | 650 | REAR |
| FX | 10 | 450 | REAR |
| TE | 11/14 | 125 | REAR |
| TE | 11/14 | 250 | REAR |
| TE | 11/14 | 300 | REAR |
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| FC 4T | 14/21 | 450 | REAR |
| FC 4T / FE 4T | 14/21 | 250 | REAR |
| FC 4T / FE 4T | 14/21 | 350 | REAR |
| FC 4T ROCKSTAR EDITION | 19/21 | 450 | REAR |
| FE / TE | 16/17 | 350 | REAR |
| FE 4T | 14/17 | 510 | REAR |
| FE 4T | 14/23 | 450 | REAR |
| FE 4T | 14/23 | 501 | REAR |
| FE 4T | 17/18 | 450 | REAR |
| FE 4T | 17/18 | 501 | REAR |
| FE 4T | 22/23 | 250 | REAR |
| FE 4T | 22/23 | 350 | REAR |
| FE 4T ROCKSTAR EDITION | 20/21 | 350 | REAR |
| FE S 4T | 15/20 | 501 | REAR |
| FS | 15/17 | 450 | REAR |
| FS 4T | 18/19 | 450 | REAR |
| FS 4T | 20/22 | 450 | REAR |
| FX | 17 | 250 | REAR |
| FX | 17/20 | 350 | REAR |
| FX | 17/20 | 450 | REAR |
| TC 2T | 14/21 | 125 | REAR |
| TC 2T / TC 250 I 2T | 14/21 | 250 | REAR |
| TE / TE I 2T | 14/23 | 300 | REAR |
| TE 2T | 14/18 | 125 | REAR |
| TE 2T / TE I 2T | 17/23 | 150 | REAR |
| TE I 2T | 14/23 | 250 | REAR |
| TE I 2T JARVIS EDITION | 20 | 300 | REAR |
| TE I 2T ROCKSTAR EDITION | 21 | 300 | REAR |
| TE I 4T | 17/19 | 250 | REAR |
| TX | 17/19 | 300 | REAR |
| TX | 17/20 | 300 | REAR |
| TX 2T | 17/19 | 125 | REAR |
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| ADVENTURE | 97/98 | 620 | REAR |
| DUKE / DUKE 2 / DUKE E | 98/02 | 640 | REAR |
| DUKE 2 | 03/08 | 640 | REAR |
| DUKE II | 03/08 | 690 | REAR |
| EGS | 93/97 | 125 | REAR |
| EGS | 94/02 | 250 | REAR |
| EGS | 96/99 | 400 | REAR |
| EGS | 99/02 | 200 | REAR |
| EGS SM WHEELS | 99/02 | 200 | REAR |
| EGS SUPERMOTARD WHEELS | 94/02 | 250 | REAR |
| ENDURO | 92/93 | 250 | REAR |
| ENDURO SM WHEELS | 92/93 | 250 | REAR |
| EXC | 03 | 625 | REAR |
| EXC | 03/08 | 525 | REAR |
| EXC | 08/12 | 530 | REAR |
| EXC | 90/17 | 125 | REAR |
| EXC | 94/15 | 400 | REAR |
| EXC | 98/15 | 200 | REAR |
| EXC / EXC SIX DAYS | 12/16 | 500 | REAR |
| EXC / EXC SIX DAYS SM WH. | 12/16 | 500 | REAR |
| EXC / SX | 98/02 | 380 | REAR |
| EXC / SX SM WHEELS | 00/02 | 380 | REAR |
| EXC 2T | 20/23 | 150 | REAR |
| EXC 2T | 90/93 | 250 | REAR |
| EXC 2T | 94/17 | 250 | REAR |
| EXC 2T | 94/19 | 300 | REAR |
| EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS | 03/18 | 450 | REAR |
| EXC 2T / SIX DAYS SM WHEELS | 03/09 | 450 | REAR |
| EXC 2T SIX DAYS | 10/18 | 250 | REAR |
| EXC 2T SIX DAYS SM WHEELS | 10/18 | 250 | REAR |
| EXC 2T SIX DAYS SM WHEELS | 94/09 | 300 | REAR |
| EXC 2T SM WHEELS | 20/22 | 150 | REAR |
| EXC 2T SM WHEELS | 94/09 | 250 | REAR |
| EXC 2T SM WHEELS | 94/09 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI | 18/23 | 250 | REAR |
| EXC 2T TPI | 18/23 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI ERZBERGRODEO | 20/22 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI ERZBERGRODEO SM WHEELS | 20/22 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI SIX DAYS | 19/22 | 250 | REAR |
| EXC 2T TPI SIX DAYS | 19/22 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI SIX DAYS SM WH. | 19/22 | 250 | REAR |
| EXC 2T TPI SIX DAYS SM WH. | 19/22 | 300 | REAR |
| EXC 2T TPI SM WHEELS | 18/22 | 250 | REAR |
| EXC 2T TPI SM WHEELS | 18/22 | 300 | REAR |
| EXC CHAMPION EDITION | 10 | 530 | REAR |
| EXC CHAMPION SM WHEELS | 10 | 530 | REAR |
| EXC F 4T | 20/23 | 500 | REAR |
| EXC F 4T / SIX DAYS | 08/19 | 500 | REAR |
| EXC F 4T / SIX DAYS SM WH. | 08 | 500 | REAR |
| EXC F 4T SM WHEELS | 20/22 | 500 | REAR |
| EXC G | 04/09 | 250 | REAR |
| EXC G SM WHEELS | 04/09 | 250 | REAR |
| EXC LC4 | 94/03 | 400 | REAR |
| EXC LC4 SM WHEELS | 00 | 400 | REAR |
| EXC R | 08/09 | 530 | REAR |
| EXC R SM WHEELS | 08/09 | 530 | REAR |
| EXC RACING | 03/06 | 250 | REAR |
| EXC SIX DAYS | 07/09 | 400 | REAR |
| EXC SIX DAYS | 09/12 | 530 | REAR |
| EXC SIX DAYS | 98/17 | 125 | REAR |
| EXC SIX DAYS SM WHEELS | 07/09 | 400 | REAR |
| EXC SIX DAYS SM WHEELS | 09 | 530 | REAR |
| EXC SIX DAYS SM WHEELS | 98/09 | 125 | REAR |
| EXC SM WHEELS | 00/09 | 200 | REAR |
| EXC SUPERMOTARD WHEELS | 03 | 625 | REAR |
| EXC SUPERMOTARD WHEELS | 03/08 | 525 | REAR |
| EXC SUPERMOTARD WHEELS | 08/11 | 530 | REAR |
| EXC SUPERMOTARD WHEELS | 90/09 | 125 | REAR |
| EXC SUPERMOTARD WHEELS | 94/06 | 400 | REAR |
| EXC-E | 97/11 | 300 | REAR |
| EXC-E SM WHEELS | 97/11 | 300 | REAR |
| EXC-F | 10/12 | 530 | REAR |
| EXC-F 4T | 03/23 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T | 10/23 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T | 94/23 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T FACTORY EDITION | 22 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T FACTORY EDITION SM WHEELS | 22 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 03/19 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 10/18 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 12/18 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 12/23 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 19/23 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 20/23 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS | 20/23 | 500 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 03/09 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 10/18 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 12/18 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 19/22 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 19/22 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 20/22 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T SIX DAYS SM WH. | 20/22 | 500 | REAR |
| EXC-F 4T SIX WESS | 21 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SIX WESS SM WH. | 21 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SM WHEELS | 03/09 | 450 | REAR |
| EXC-F 4T SM WHEELS | 10/22 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T SM WHEELS | 94/09 | 250 | REAR |
| EXC-F 4T WESS | 21 | 350 | REAR |
| EXC-F 4T WESS SM WHEELS | 21 | 350 | REAR |
| EXC-F FACTORY EDITION | 11 | 530 | REAR |
| EXC-F FACTORY SM WHEELS | 11 | 530 | REAR |
| EXC-F SIX DAYS | 09/12 | 530 | REAR |
| EXC-F SIX DAYS SM WHEELS | 09/12 | 530 | REAR |
| EXC-F SM WHEELS | 10/12 | 530 | REAR |
| EXC-G | 04/06 | 400 | REAR |
| EXC-G SM WHEELS | 04/06 | 400 | REAR |
| EXC-R | 08/09 | 450 | REAR |
| EXC-R SM WHEELS | 08/09 | 450 | REAR |
| F | 06 | 250 | REAR |
| F SUPERMOTARD WHEELS | 06 | 250 | REAR |
| GARA 4T | 91/92 | 600 | REAR |
| GARA 4T SM WHEELS | 91/92 | 600 | REAR |
| GS | 90/92 | 125 | REAR |
| GS | 91/96 | 300 | REAR |
| GS | 93/97 | 125 | REAR |
| GS | 93/97 | 250 | REAR |
| GS | 94/97 | 360 | REAR |
| GS 4T | 93/11 | 600 | REAR |
| GS 4T | 93/96 | 350 | REAR |
| GS 4T SM WHEELS | 93/96 | 350 | REAR |
| GS 4T SUPERMOTARD WHEELS | 93/11 | 600 | REAR |
| GS SUPERMOTARD WHEELS | 93/96 | 300 | REAR |
| GS SUPERMOTARD WHEELS | 93/97 | 125 | REAR |
| GS SUPERMOTARD WHEELS | 93/97 | 250 | REAR |
| LC4 | 94/96 | 620 | REAR |
| LC4 ADVENTURE | 01/02 | 640 | REAR |
| LC4 ADVENTURE | 04/07 | 640 | REAR |
| LC4 ADVENTURE | 97/00 | 620 | REAR |
| LC4 ADVENTURE | 98/00 | 640 | REAR |
| LC4 EGS | 94/95 | 400 | REAR |
| LC4 EGS | 96/02 | 400 | REAR |
| LC4 EGS | 96/02 | 620 | REAR |
| LC4 EGS 4T | 04/06 | 640 | REAR |
| LC4 EGS SM WHEELS | 94/95 | 400 | REAR |
| LC4 ENDURO | 99/07 | 640 | REAR |
| LC4 ENDURO / MX | 90/92 | 600 | REAR |
| LC4 EXC | 94/03 | 400 | REAR |
| LC4 EXC SM WHEELS | 00 | 400 | REAR |
| LC4 SUPER COMPET. SM WH. | 01/04 | 625 | REAR |
| LC4 SUPER COMPETICION | 01/04 | 625 | REAR |
| LC4 SUPER COMPETICION | 98/01 | 620 | REAR |
| LC4 SUPERMOTARD | 05 | 625 | REAR |
| LC4 SUPERMOTARD SM WH. | 05 | 625 | REAR |
| LC4 SXC 4T SUPER MOTO | 00/01 | 620 | REAR |
| MG / XC | 94 | 550 | REAR |
| MG / XC SM WHEELS | 94 | 550 | REAR |
| MX | 83/91 | 500 | REAR |
| MX | 88/92 | 250 | REAR |
| MX | 91/92 | 300 | REAR |
| MX | 92 | 350 | REAR |
| MX / SX | 92/11 | 500 | REAR |
| MX / SX SM WHEELS | 92/11 | 500 | REAR |
| MX SUPERMOTARD WHEELS | 83/91 | 500 | REAR |
| MX SUPERMOTARD WHEELS | 88/92 | 125 | REAR |
| MX SUPERMOTARD WHEELS | 91/92 | 300 | REAR |
| MX SUPERMOTARD WHEELS | 92 | 350 | REAR |
| MXC | 03/06 | 450 | REAR |
| MXC | 94/06 | 300 | REAR |
| MXC | 98/02 | 380 | REAR |
| MXC | 98/03 | 200 | REAR |
| MXC | 98/03 | 250 | REAR |
| MXC 4T | 03/05 | 525 | REAR |
| MXC 4T / SX 4T | 00/02 | 520 | REAR |
| MXC 4T / SX 4T SM WHEELS | 00/02 | 520 | REAR |
| MXC 4T SM WHEELS | 03/05 | 525 | REAR |
| MXC SUPERMOTARD WHEELS | 03/06 | 450 | REAR |
| MXC SUPERMOTARD WHEELS | 94/06 | 300 | REAR |
| MXC SUPERMOTARD WHEELS | 98/03 | 200 | REAR |
| MXC SUPERMOTARD WHEELS | 98/03 | 250 | REAR |
| SC SUPER COMPETICION | 96/00 | 620 | REAR |
| SMR | 04/14 | 450 | REAR |
| SMR | 05/07 | 525 | REAR |
| SMR | 06/08 | 560 | REAR |
| SMR | 09/12 | 560 | REAR |
| SMR | 21/22 | 450 | REAR |
| SX | 03/09 | 200 | REAR |
| SX | 07 | 500 | REAR |
| SX | 07/12 | 144 | REAR |
| SX | 93/03 | 300 | REAR |
| SX | 94 | 440 | REAR |
| SX | 96/99 | 620 | REAR |
| SX | 99/00 | 540 | REAR |
| SX 2T | 07/22 | 150 | REAR |
| SX 2T | 93/23 | 125 | REAR |
| SX 2T | 93/23 | 250 | REAR |
| SX 2T SUPERMOTARD WHEELS | 07/08 | 150 | REAR |
| SX 2T SUPERMOTARD WHEELS | 93/08 | 125 | REAR |
| SX 2T SUPERMOTARD WHEELS | 93/08 | 250 | REAR |
| SX F | 07/09 | 505 | REAR |
| SX F SM WHEELS | 07/08 | 505 | REAR |
| SX SUPERMOTARD WHEELS | 03/08 | 200 | REAR |
| SX SUPERMOTARD WHEELS | 07 | 500 | REAR |
| SX SUPERMOTARD WHEELS | 07/08 | 144 | REAR |
| SX SUPERMOTARD WHEELS | 93/03 | 300 | REAR |
| SX SUPERMOTARD WHEELS | 94 | 440 | REAR |
| SX-F | 10/12 | 300 | REAR |
| SX-F 4T | 03/22 | 250 | REAR |
| SX-F 4T | 03/22 | 450 | REAR |
| SX-F 4T | 10/22 | 350 | REAR |
| SX-F 4T FACTORY EDITION | 03/20 | 450 | REAR |
| SX-F 4T FACTORY EDITION | 21 | 450 | REAR |
| SX-F 4T FACTORY EDITION SM WHEELS | 03/08 | 450 | REAR |
| SX-F 4T FACTORY EDITION SM WHEELS | 21 | 450 | REAR |
| SX-F 4T HERLINGS REPLICA | 19 | 450 | REAR |
| SX-F 4T HERLINGS REPLICA SM WH. | 19 | 450 | REAR |
| SX-F 4T PRADO 4T | 20 | 250 | REAR |
| SX-F 4T PRADO 4T SM WHEELS | 20 | 250 | REAR |
| SX-F 4T SM WHEELS | 03/08 | 250 | REAR |
| SX-F 4T SM WHEELS | 03/08 | 450 | REAR |
| SX-F 4T SM WHEELS | 10/22 | 350 | REAR |
| SX-F 4T TROY LEE DESIGNS | 21 | 250 | REAR |
| SX-F 4T TROY LEE SM WH. | 21 | 250 | REAR |
| SX-F CAIROLI 4T | 20 | 450 | REAR |
| SX-F CAIROLI 4T SM WHEELS | 20 | 450 | REAR |
| SX-F SUPERMOTARD WHEELS | 10/12 | 300 | REAR |
| SXC | 99/00 | 540 | REAR |
| SXC SUPERMOTARD WHEELS | 99/00 | 540 | REAR |
| SXS | 00/12 | 125 | REAR |
| SXS | 01/06 | 540 | REAR |
| SXS | 03/19 | 250 | REAR |
| SXS / SXS-F | 03/16 | 450 | REAR |
| SXS / SXS-F SM WHEELS | 03/08 | 450 | REAR |
| SXS F | 09/19 | 250 | REAR |
| SXS F SUPERMOTARD WHEELS | 09/19 | 250 | REAR |
| SXS SUPERMOTARD WHEELS | 00/08 | 125 | REAR |
| SXS SUPERMOTARD WHEELS | 01/06 | 540 | REAR |
| SXS SUPERMOTARD WHEELS | 03/08 | 250 | REAR |
| XC | 06/09 | 300 | REAR |
| XC | 06/09 | 450 | REAR |
| XC | 08/09 | 200 | REAR |
| XC | 10/15 | 150 | REAR |
| XC / XC-F | 06/19 | 250 | REAR |
| XC / XC-F SM WHEELS | 06/08 | 250 | REAR |
| XC 2T CROSS COUNTRY | 21/22 | 125 | REAR |
| XC 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/22 | 125 | REAR |
| XC F | 07/09 | 500 | REAR |
| XC F SUPERMOTARD WHEELS | 07/09 | 500 | REAR |
| XC F-W | 10 | 400 | REAR |
| XC F-W SIX DAYS | 10-> | 450 | REAR |
| XC F-W SIX DAYS SM WHEELS | 10-> | 450 | REAR |
| XC F-W SM WHEELS | 10 | 400 | REAR |
| XC G / XC W | 06/08 | 525 | REAR |
| XC G / XC W SM WHEELS | 06/08 | 525 | REAR |
| XC SIX DAYS | 10 | 450 | REAR |
| XC SIX DAYS SM WHEELS | 10 | 450 | REAR |
| XC SUPERMOTARD WHEELS | 06/09 | 300 | REAR |
| XC SUPERMOTARD WHEELS | 06/09 | 450 | REAR |
| XC SUPERMOTARD WHEELS | 08/09 | 200 | REAR |
| XC SUPERMOTARD WHEELS | 10/15 | 150 | REAR |
| XC TPI | 20 | 250 | REAR |
| XC TPI | 20 | 300 | REAR |
| XC TPI SM WHEELS | 20 | 250 | REAR |
| XC TPI SM WHEELS | 20 | 300 | REAR |
| XC-F | 07/15 | 450 | REAR |
| XC-F | 10/18 | 350 | REAR |
| XC-F SUPERMOTARD WHEELS | 07/08 | 450 | REAR |
| XC-F SUPERMOTARD WHEELS | 10/18 | 350 | REAR |
| XC-G | 06 | 450 | REAR |
| XC-G SUPERMOTARD WHEELS | 06 | 450 | REAR |
| XC-W | 00/17 | 200 | REAR |
| XC-W | 06/19 | 250 | REAR |
| XC-W | 07/10 | 400 | REAR |
| XC-W | 10/16 | 450 | REAR |
| XC-W | 12/16 | 500 | REAR |
| XC-W | 17/19 | 150 | REAR |
| XC-W / XC-W TPI | 06/19 | 300 | REAR |
| XC-W / XC-W TPI SM WHEELS | 06/09 | 300 | REAR |
| XC-W 2T | 17/19 | 125 | REAR |
| XC-W 2T SM WHEELS | 17/19 | 125 | REAR |
| XC-W SIX DAYS | 10/11 | 450 | REAR |
| XC-W SIX DAYS | 10/16 | 250 | REAR |
| XC-W SIX DAYS | 10/18 | 300 | REAR |
| XC-W SIX DAYS SM WHEELS | 10/11 | 450 | REAR |
| XC-W SIX DAYS SM WHEELS | 10/16 | 250 | REAR |
| XC-W SIX DAYS SM WHEELS | 17/18 | 300 | REAR |
| XC-W SM WHEELS | 06/09 | 250 | REAR |
| XC-W SM WHEELS | 07/09 | 400 | REAR |
| XC-W SM WHEELS | 12/16 | 500 | REAR |
| XC-W SM WHEELS | 17/19 | 150 | REAR |
| XC-W SUPERMOTARD WHEELS | 00/09 | 200 | REAR |
| XC-W SUPERMOTARD WHEELS | 10/16 | 450 | REAR |
| XC-W TPI | 18 | 250 | REAR |
| XC-W TPI | 20 | 150 | REAR |
| XC-W TPI SM WHEELS | 18 | 250 | REAR |
| XC-W TPI SM WHEELS | 20 | 150 | REAR |
| XCF | 10-> | 250 | REAR |
| XCF SUPERMOTARD WHEELS | 10-> | 250 | REAR |
| XCF-W | 10/12 | 530 | REAR |
| XCF-W | 10/16 | 250 | REAR |
| XCF-W | 10/18 | 350 | REAR |
| XCF-W | 20 | 500 | REAR |
| XCF-W / XCF-W SIX DAYS | 12/16 | 500 | REAR |
| XCF-W 530 | 10/12 | 525 | REAR |
| XCF-W 530 SM WHEELS | 10/12 | 525 | REAR |
| XCF-W CHAMPION EDITION | 10 | 530 | REAR |
| XCF-W CHAMPION SM WHEELS | 10 | 530 | REAR |
| XCF-W FACTORY EDITION | 11 | 530 | REAR |
| XCF-W FACTORY SM WHEELS | 11 | 530 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS | 09/12 | 530 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS | 11 | 250 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS | 14/16 | 350 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS SM WHEELS | 09/12 | 530 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS SM WHEELS | 11 | 250 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS SM WHEELS | 12/16 | 500 | REAR |
| XCF-W SIX DAYS SM WHEELS | 14/16 | 350 | REAR |
| XCF-W SM WHEELS | 10/12 | 530 | REAR |
| XCF-W SM WHEELS | 10/16 | 250 | REAR |
| XCF-W SM WHEELS | 10/18 | 350 | REAR |
| XCF-W SM WHEELS | 12/16 | 500 | REAR |
| XCF-W SM WHEELS | 20 | 500 | REAR |
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| VMC KTM / HUSQVARNA ENGINE | ALL | – | REAR |
| VMC ZABEL / MEGA ENGINE | ALL | – | REAR |
| WHT KTM / HUSQVARNA ENGINE | ALL | – | REAR |
| WHT ZABEL / MEGA ENGINE | ALL | – | REAR |
| WSP KTM / HUSQVARNA ENGINE | ALL | – | REAR |
| WSP ZABEL / MEGA ENGINE | ALL | – | REAR |
| Μάρκα | Μοντέλο | Χρονιές |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | Ολα τα μοντέλα | 1996–2027 |
| KTM | Ολα τα μοντέλα | 1996–2027 |
Οι μάρκες και τα μοντέλα αναφέρονται ως «ταιριάζει σε». Για οποιαδήποτε απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2310 615 530.
Για τα φρένα σου
Ισως χρειαστείς επίσης
-12%
Enduro Expert
Προστασία οπίσθιου δισκόφρενου Husqvarna/ Gas Gas calliper Magura/Braktec – Enduro Expert
€70,00
-12%
Enduro Expert
Προστασία οπίσθιου δισκοφρένου/ Rear brake disc guard KTM EXC/SX ’04-’23 / Husqvarna FC/FE/TC/TE ’14-’19 / Sherco SE/SE-F ’15-’19 – ENDURO EXPERT
€70,00
FM Parts
Προστασία οπίσθιου δισκοφρένου KTM/Husqvarna 2003-2023 – FM-PARTS
€120,00
-12%
Enduro Expert
Προστασία οπίσθιου δισκοφρένου Husqvarna/ Gas Gas caliper Magura/ Braktec blue – Enduro Expert
€70,00
-12%
Enduro Expert
Προστασία οπίσθιου δισκοφρένου / Rear brake disc protector KTM EXC/SX ’04-’24/ Husqvarna FC/FE/TC/TE ’14-’19/ Sherco SE/SE-F ’15-’22 – Enduro Expert
€70,00
FM Parts
Προστασία εμπρόσθιου δισκόφρενο KTM/Husqvarna 2015-2025 – FM-PARTS
€55,00
Extreme-parts
Προστασία εμπρόσθιου δισκόφρενο KTM 2015-2026 – EXTREME PARTS
€55,00
X-Grip
Κιτ επισκευής συμπλέκτη – X-GRIP
€65,00